| 所在地 | 富士市北松野 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR身延線「沼久保」駅徒歩21分 | ||
| 価格 | SOLD | ||
| その他費用 | - | 土地面積 | 200.48㎡(60.65坪) |
| 現況 | 更地 | 駐車場 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 東側6.0m公道 接面11.3m | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 用途地域 | 指定なし |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 設備 | 電気、上水道、プロパンガス | ||
| 備考 | 市街化調整区域ですが、都市計画法施行規則第60条適合証明により建築可能です。 開発許可番号:静土第14-34-1号 平成14年9月4日 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在地 | 富士市北松野 |
|---|---|
| 交通 | JR身延線「沼久保」駅徒歩21分 |
| 価格 | SOLD |
| 面積 | 200.48㎡(60.65坪) |
| 築年月 | - |
今回ご紹介するこの物件、なんと道を挟んだその先が富士川なんです。
まさに「お向かいさんは富士川」。
日本三大急流の一つとして名高い富士川。
そんな富士川の雄大さを存分に感じられる場所です。
目の前には遮るものが無く、気持ち良く抜けていて、山の向こうには富士山も見えちゃいます。
ちなみにこの一帯は開発により造成された土地なので、整然とした街並み。これをプラスと考えるかマイナスと考えるかはあなた次第ですが、こういう川沿いの開発造成地ってけっこう珍しいと思います。
ロケーションにはこだわりたいけど、分譲地のような整然とした街並みも捨てられないというワガママな方にオススメの物件です。











