

所在地 | 三島市谷田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道線「三島」駅徒歩31分 | ||
価格 | SOLD | ||
その他費用 | - | 土地面積 | 125.98㎡(38.11坪) |
現況 | 更地 | 駐車場 | - |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | 有(南西側公道に5.3メートル) | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% | 用途地域 | 第2種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
設備 | 電気/都市ガス/上下水道 | ||
備考 | - | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引態様 | 媒介 |
所在地 | 三島市谷田 |
---|---|
交通 | 東海道線「三島」駅徒歩31分 |
価格 | SOLD |
面積 | 125.98㎡(38.11坪) |
築年月 | - |
もう見ての通りなので、特別何かお伝えするべきこともない気もしますが少しだけ。
どうしてこうなった?と素朴な疑問を抱かずにはいられないこの土地。
間口は狭く、奥行きは深く。両サイドを水路に挟まれ、ヌーンと伸びていく不思議な形状です。
そもそも使いみちというか建てられるものが相当限られてしまうのですが、超狭小住宅や超狭小店舗などはいかがでしょう。
駐車場確保はピロティ構造にて何とかなるかも?しれません。
何としてでも解いてやりたくなる、応用問題のような物件です。